Київська область
Київ
41 310 448 грн.
Буча
22 743 490 грн.
1 984 886 грн.
1 902 183 грн.
8 683 878 грн.
8 063 601 грн.
5 747 900 грн.
2 770 571 грн.
3 556 255 грн.
2 811 922 грн.
2 398 404 грн.
1 405 961 грн.
Ірпінь
7 649 669 грн.
10 751 468 грн.
12 198 781 грн.
9 510 914 грн.
10 999 579 грн.
2 853 274 грн.
Горенка
5 706 135 грн.
11 992 022 грн.
6 202 770 грн.
5 541 141 грн.
1 261 230 грн.
1 943 535 грн.
2 067 590 грн.
11 164 572 грн.
3 101 385 грн.
17 781 274 грн.
4 114 504 грн.
11 785 263 грн.
11 991 608 грн.
Гостомель
1 654 072 грн.
7 401 559 грн.